The Office Uchida, School of Computerコンピュータを学習する人の学校:パソコンキャンパス、プログラミングキャンパス |
ホーム→ 原理から正しく学ぶパソコン活用術 |
文字の縮小
|
デジタルナレッジの本コンテンツの販売サイト(3ヶ月コース, 4,200円)、(1ヶ月コース, 2,100円)
|
原理から正しく学ぶパソコン活用術(3時間46分9秒:学習時間3ヶ月コース) 原理から正しく学ぶパソコン活用術(短期集中編)(3時間46分9秒:学習時間1ヶ月コース) 対象となる方:パソコンに強くなりたい方 内容紹介:何とかパソコンは使えるようになった方は多いと思います。しかし、パソコンを操作していて、時折分からない現象に出会って 困ってしまったという経験をお持ちの方がほとんどではないでしょうか。本講座では、パソコンやソフトウェアの原理を平易に正しく学ぶことによって、 パソコンのトラブルを回避できる知識を身に付け、さらに、パソコンの活用をもう一ランク上のステップにすることを狙っています。 講師 学習方法:本コンテンツの学習方法は、こちらからどうぞ。 FAQ:本コンテンツに対するFAQは、こちらからどうぞ。 教材のダウンロード:本コンテンツに対する教材は、こちら(右ボタンクリックで対象をファイルに保存)からどうぞ。 最新の情報に対する変更点:IT分野は日々進歩しています。 本コンテンツの内容が少し古くなっている場合があります。 その点については、こちらをご覧下さい。 |
|
第1章 パソコンの仕組み (44分26秒) | |||
節 | タイトル | 収録時間 | 概要 |
---|---|---|---|
1.1 | パソコン概要(復習) | 9:57 | パソコンのハードウェア(ディスプレイ、キーボード、マウス、DVD、ハードディスク、使用上の注意事項)の復習 |
1.2 | 補助記憶媒体・装置 | 8:23 | フロッピーディスク、ハードディスク、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM |
1.3 | 表示装置 | 8:25 | ディスプレイ、プリンタ、プリンタの種類、プリンタの接続法 |
1.4 | コネクタ | 8:34 | コネクタ、コネクタの形状、コネクタの用途、USBポート、USBケーブルの種類、USBのカスケード接続 |
1.5 | PCのハードウェア | 9:07 | コンピュータの5大装置、マザーボード、CPU、RAM、ROM、筐体 |
第2章 オペレーティングシステム (22分36秒) | |||
節 | タイトル | 収録時間 | 概要 |
2.1 | オペレーティングシステムの概要 | 7:12 | オペレーティングシステムとは、オペレーティングシステムの歴史、オペレーティングシステムの役割、さまざまなオペレーティングシステム |
2.2 | オペレーティングシステムの仕事 | 8:00 | アプリケーションの起動と実行、複数のアプリケーションが同時に実行することの意味、ファイルの管理、さまざまな管理(コントロールパネルの例) |
2.2 | オペレーティングシステムの更新 | 7:24 | サービスパック、オペレーティングシステムの更新、自動更新、Windows Update、Microsoft Update |
第3章 アプリケーションが起動する仕組み (27分53秒) | |||
節 | タイトル | 収録時間 | 概要 |
3.1 | アプリケーションの起動について(復習) | 5:45 | アプリケーションの起動、アプリケーションはプログラムによって動作する、複数アプリケーションの起動 |
3.2 | プログラムの実行 | 4:21 | プログラムとは、プログラムの実行、プログラムはハードディスクに格納されている、メモリ(記憶装置)、ハードディスクからメモリに転送、実際の実行はCPUで行われる |
3.3 | プログラムの起動のメカニズム | 5:35 | 機械語の実行、ハードディスク、メモリ(記憶装置)、CPU |
3.4 | ハードディスクとメモリ | 12:12 | ハードディスクの特性、ハードディスクの能力、メモリの特性、ハードディスクとメモリの役割 |
第4章 単位 (10分5秒) | |||
節 | タイトル | 収録時間 | 概要 |
4.1 | 記憶容量の単位 | 8:38 | 記憶容量の単位、バイト、KB、MB、GB、フロッピーディスク、CD-ROM、DVD、画像ファイル(BMP、JPEG、GIF、PNG)、ハイビジョン |
4.2 | データ転送速度の単位 | 1:27 | データ転送速度の単位、RS232C、音楽CD、ADSL、100BASE-T |
第5章 ファイル (1時間1分17秒) | |||
節 | タイトル | 収録時間 | 概要 |
5.1 | ファイルとフォルダの設定(復習) | 8:09 | マイコンピュータ、ドライブ、拡張子の表示 |
5.2 | さまざまなファイル | 6:12 | ファイルの種類、オフィス関係のファイル、画像関係のファイル、動画関係のファイル、サウンド関係のファイル、圧縮ファイル、実行プログラム |
5.3 | テキストファイルとバイナリファイル | 6:46 | バイナリファイル、テキストファイル |
5.4 | ファイルの拡張子 | 7:27 | 拡張子、アプリケーション、関連付け、 |
5.5 | ファイル名の付け方と検索 | 8:02 | ファイル名、ファイル名の検索、ワイルドカード、複雑なワイルドガード |
5.6 | ファイルの圧縮 | 2:42 | ファイルの圧縮、ファイルのプロパティ、ファイルのフォーマット |
5.7 | ファイルのプロパティとフォーマット | 4:14 | プロパティ、フォーマット、NTFS、FAT32 |
5.8 | さまざまなフォルダ | 7:03 | フォルダ、デバイス、ディスクトップ、マイドキュメント、Documents and Settings、Program Files |
5.9 | ハードディスクへのファイルの格納 | 10:42 | ハードディスクのパーティション、ハードディスクの構造、ファイルのディスクへの書き込み、ディスクの断片化、デフラグ、ファイルシステム、ディスクのフォーマット |
第6章 パソコンの基本的な動作原理 (7分3秒) | |||
節 | タイトル | 収録時間 | 概要 |
6.1 | パソコンに電源を入れたときの動作 | 5:34 | 起動用プログラム、ブートストラップ、ROM、マルチブート |
6.2 | インストールの仕組み | 1:29 | インストールの仕組み、アンインストールの仕組み、メニュー、レジストリ |
第7章 ネットワーク (52分49秒) | |||
節 | タイトル | 収録時間 | 概要 |
7.1 | LANケーブルとその接続 | 3:04 | LANケーブル、ストレートケーブル、クロスケーブル、スイッチングハブ、カスケード接続 |
7.2 | IPアドレス | 5:16 | IPアドレス |
7.3 | サーバーとクライアント | 3:30 | サーバー、クライアント、Webサーバー、ホームページ |
7.4 | インターネットの概要 | 5:41 | サブネット、グローバルアドレス、プライベートアドレス、WAN、LAN、プロバイダ、ゲートウェイ |
7.5 | インターネットの経路制御 | 3:58 | ルータ、ネットワークアドレス |
7.6 | サブネットとIPアドレス | 7:37 | サブネット、IPアドレス、ネットワークアドレス、ホストアドレス、 |
7.7 | DHCP | 5:53 | 固定IPアドレス方式、DHCP、DHCPサーバー、IPアドレスの再取得 |
7.8 | グローバルアドレスとプライベートアドレス | 4:41 | グローバルアドレス、プライベートアドレス |
7.9 | ネットマスク | 2:57 | ネットワークアドレス、ホストアドレス、ネットマスク |
7.10 | URL | 5:05 | URL、ドメイン名 |
7.11 | DNSサーバー | 5:07 | DNSサーバー、IPアドレス、DNSサーバーの仕組み |
|
本コンテンツは、インターネット上で学習する新しい形態の教育システムです。 すべての教材はWeb上にあり、期間内であれば、いつでも視聴することができます。 しかし、逆に言えば、学習後は、それが消え去ってしまうという危険性もあります。 そこで、補助教材を用意しました。まず、それをこちらからダウンロードしてください(右ボタンクリックで対象をファイルに保存)。 この補助教材は、PDFファイルになっていますので、これを(できたらカラープリンタで印刷して)見ながら、授業を視聴してください。 一般的に、e-Learningの授業は、受け身がちになってしまいます。 そこで、この補助教材にメモを書き込みながら受講していただくと、受講効果が高くなります。 質問は受け付けておりませんが、私の大学の電子メールアドレス(uchida@inf.ie.kanagawa-u.ac.jp)には、一般の方や私の書籍の読者から多くの質問が参ります。 すべての質問に直ちに答えることはできませんが、極力解答するようにしています。常にお答えできるか分かりませんが、メールしてみてください。 なお、そのような質問は、FAQ集に登録させていただきます。 |
|
質問:本を読んで勉強するのと、このコンテンツで学習するのとどこが違うのですか?
質問:すべてを学習するのにどのくらいの期間がかかりますか?
質問:どのような方にこのコンテンツはお勧めですか?
質問:本コンテンツでパソコンのすべてを網羅しますか?
質問:本コンテンツは、パソコンのまったくの初心者でも受講できますか?
質問:本コンテンツは、パソコンの詳しい操作方法を教えてくれますか? |
Copyright (C) 2006 The Office Uchida, School of Computer, All Rights Reserved.
|